Açıklama
ÜRÜN DETAYLARI
Lena CCU klima serisi yüksek hassasiyetli Lab klima, özel ortamlarda yüksek hassasiyetli sıcaklık ve nem gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir. Sıcaklık kontrol doğruluğu ±0,2°C'ye ve nem kontrol doğruluğu ±%2'ye ulaşır. Hassas alet laboratuvarlarında, tekstil atölyelerinde, kağıt atölyelerinde, tütün şirketlerinde, arşivlerde vb. yaygın olarak kullanılabilir.
Soğutma kapasitesi | Güç kaynağı |
24°C/%50 Bağıl Nem | 380V 3Faz-50HZ |
Soğutucu | Fan Bölümü |
R410A | Santrifüj EC fanı |
ÖZELLİKLER
● YÜKSEK KONTROL HASSASİYETİ VE GENİŞ KONTROL ARALIĞI
● KABİNE SÜRECİ
Sağlam metal kabuk, tüm kabuklar 1,2 mm veya daha fazla çelik plakalardan yapılmıştır. Hava akışı sızıntısını önleyebilen ve gürültüyü azaltabilen ısı yalıtımlı ve ses emici malzemelerle kaplı iyi sızdırmazlık Ünitenin, açılması kolay ve özel aletler sağlamadan normal bakım hizmeti verebilen menteşeli bir ön kapısı vardır.
● KAYDIRMALI KOMPRESÖR
Hitachi veya Copeland ve diğer dünyaca ünlü kompresörleri kullanan gelişmiş yüksek verimli kompresör sistemi; düşük gürültü, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu, yüksek güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü; tüm seri, ünitenin ömrünü uzatan ve sıvı çarpması fenomeni olmayan yüksek verimli, az sayıda hareketli parçaya sahip gelişmiş kompresörleri benimser. Kompresör, güç kaybı veya kompresörün aşırı yüklenmesi durumunda kompresörün çalışmasını otomatik olarak durdurabilen ve kompresör motorunu koruyabilen bir faz kaybı koruma cihazı ile donatılmıştır.
● YÜKSEK VERİMLİLİĞE SAHİP ALÜMİNYUM ISITICILAR
Klima ısıtıcısının maliyet açısından en ekonomik seçimi metal borulu rezistanslı tip ısıtıcı, bunu çelik kanatlı tip ısıtıcı, en pahalısı ise seramik tipi ve alaşımlı alüminyum ısıtıcıdır. Bununla birlikte, yapısal sorunlar nedeniyle, daha büyük boyutu ve hava temas alanı nedeniyle alaşımlı alüminyum ısıtıcının verimliliği en iyisidir. Bu nedenle, genel olarak diğer ısıtıcı türleri seçilirken, verimdeki kusurları telafi etmek için daha büyük bir ısıtma kapasitesi seçilmelidir.
● ORTA ETKİLİ AŞIRI HIZLI ISITICI İLE DONATILMIŞTIR
Orta etkili EU4/5, birinci sınıf yanmaz filtre pistili, metal çerçeve yapısı, odaya toz yayılması endişesi olmadan ünitenin önünden çıkarılabilir ve defalarca temizlenebilir ve birçok kez kullanılabilir. Aynı zamanda, kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına göre, EU8'e ulaşabilen daha yüksek verimli filtreler.
- AVANTAJLAR
1. Yüksek güvenilirlik, yüksek enerji tasarrufu oranı, yüksek uyarlanabilirlik, tüm yaşam için düşük maliyet
2. %100 tam ön bakım, makine dairesinde yerden tasarruf edin
3. Copeland yüksek verimli scroll kompresör, çevre koruma soğutucu akışkanına uygun
4. İsteğe bağlı yüksek verimli EC fan, geleneksel klima ünitesine göre fan sistemi %30'dan fazla enerji tasarrufu
5. Geniş alanlı V tipi evaporatör, yüksek hava hacmi, yüksek duyulur ısı oranı
6. Büyük nemlendirme kapasitesi, düşük su kalitesine uyum, düşük bakım
7. Tam Çin gerçek renkli geniş dokunmatik ekran
8. Güçlü akıllı kontrol sistemi, çoklu birimlerin grup kontrolü, gruplaması kolay ağ
9. Yüksek verimli frekans kontrolü baykuş tipi dış mekan fanı
10. Dolaylı doğal soğutma çift çevrim, entegre yeni rüzgar ıslak perde
- TEKNİK PARAMETRE
Model: CYA | S23D/Ü | S26D/Ü | S28D/Ü | S31D/Ü | S35D/Ü | S40D/Ü | S45D/Ü | S50/Ü | |
Güç kaynağı | 380V 3Faz-50HZ | ||||||||
Hava Tahliyesi | Yukarı Akış/Aşağı Akış | ||||||||
Soğutma Kapasitesi :24℃/50%RH | |||||||||
Toplam kapasite | kw | 23.5 | 26.8 | 28.3 | 31.5 | 35.5 | 40.2 | 45.6 | 50.5 |
Mantıklı | kw | 21.6 | 24.2 | 26.1 | 28.9 | 33.2 | 37.6 | 42.2 | 45.7 |
FLA | A | 36.1 | 36.1 | 42.4 | 42.4 | 44 | 51 | 52.3 | 59.1 |
AEER | w/w | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 |
Hava akışı | m3 / saat | 7650 | 7800 | 8800 | 9200 | 10500 | 11500 | 12800 | 13500 |
Kompresör | Hermetik kaydırma | ||||||||
Soğutucu | R410A | ||||||||
kompresör miktarı | bilgisayar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fan Bölümü | Santrifüj EC fanı | ||||||||
Fan miktarı | bilgisayar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dışarıda aşırı basınç | baba | Standart basınç 20Pa'dır, 20-300Pa arasında ayarlanabilir | |||||||
Anma gücü | kw | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 3.1 |
Anma akımı | A | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 4.9 |
Fincoil buharlaştırıcı | |||||||||
Kanat tipi | hidrofilik | ||||||||
Fin perdesi | mm | 1.8 | |||||||
Hava filtresi | EN799 standardı | ||||||||
Seviye | ≥G4 | ||||||||
Toz yakalama oranı | >95% | ||||||||
Yangına dayanıklılık seviyesi | 1 | ||||||||
Yeniden Isıtma Bölümü | |||||||||
Kapasite | kw | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Akım | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
Malzeme | PTC | ||||||||
Nemlendirici Bölümü | elektrot tipi | ||||||||
Kapasite | kg/saat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Anma akımı | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Fiziksel | |||||||||
Boyut:G×D×Y | mm | 890×983×1975 | 1315×983×1975 | ||||||
Ağırlık | Kilogram | 338 | 345 | 358 | 366 | 368 | 453 | 468 | 488 |
Bağlantı Borusu Boyutu | |||||||||
sıvı boru | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Gaz borusu | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Nemlendirici Giriş Borusu (Dişi) | İçinde | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' |
Drenaj Borusu-DN | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kesici Kablolar | |||||||||
Önerilen Kesici (İç Ünite) | A | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 80 | 80 | 80 |
Kablolu (İç Ünite) | mm 2 | 4*10+1*6 | 4*10+1*6 | 4*10+1*6 | 4*10+1*6 | 4*10+1*6 | 4*10+1*6 | 4*16+1*10 | 4*16+1*10 |
Kondenser (CY) | 0451 | 0451 | 0522 | 0522 | 0582 | 0622 | 0742 | 0832 | |
Not: (1) Hava dönüş sıcaklığı 24°C, bağıl nem %50 Bağıl Nem; dış ortam sıcaklığı 40°C. (2)Standart hava Tahliyesi: Yukarı akış, Aşağı deplasman, diğerleri Coolnet ile temas kurar. |
- UYGULAMALAR
BT Ekipman Odası
Küçük Veri Merkezi
Endüstriyel Temiz Oda
Sabit Sıcaklık Ve Nem Proses Çalıştayı
laboratuvar
Elektrik Güç Ekipmanları Odası
Demiryolu Metro Makine Dairesi
- ÇÖZÜMLER
|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.