Açıklama
AquaForce® – Premium water-cooled screw liquid chiller using HFO R-1234ze refrigerant or R-515B (30XW-PZE)
Soğutucu akışkan: R-1234ze / R-515B
Kompresör: Screw fixed-speed
Nominal soğutma kapasitesi: 275-1.125 kW
30XW-PZE sıvı soğutucular, tesisatçıların, danışmanların ve bina sahiplerinin optimum performans ve maksimum kaliteye ihtiyaç duyduğu endüstriyel ve ticari uygulamalar için birinci sınıf çözümdür.
DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ : *Soğutmada AB Eko-tasarım Minimum Verimlilik Performans Standartları (MEPS) ile uyumludur. *SEER 12/7 ° 7.6'ya kadar ve SPER 12/7 ° 9.3'e kadardır. *Yüksek verimli bir motor ve yükün soğutma kapasitesinin tam olarak eşleşmesine izin veren değişken kapasiteli bir valf ile donatılmış çift rotorlu vidalı kompresör. *Arttırılmış ısı değişim verimliliği için su basmış çok borulu ısı eşanjörleri. *Daha düşük bir yoğunlaşma basıncında çalışmaya ve evaporatör ısı değişim yüzeyinin geliştirilmiş kullanımına izin veren elektronik genleşme cihazı. *Daha fazla soğutma kapasitesi için elektronik genleşme cihazlı ekonomizör sistemi.
DÜŞÜK ÇALIŞMA SES SEVİYELERİ : *Kompresör tahliye hattındaki susturucular. *Ekonomizör dönüş hattındaki susturucular. *Yayılan sese en çok maruz kalan bileşenlerde akustik yalıtım. *Option 257 ile global birim ses seviyesini daha da düşürür.
KOLAY VE HIZLI KURULUM : *Kompakt tasarım. *Basitleştirilmiş elektrik bağlantıları. *Basitleştirilmiş hidrolik bağlantılar. *Hızlı devreye alma.
ÇEVRE BAKIMI : *PUREtec ™ R-1234ze uzun vadeli soğutucu akışkan çözümü. *R-515B geleceğe dönük A1 soğutucu akışkan. *Sızdırmaz soğutucu akışkan devresi.
YÜKSEK GÜVENİLİRLİK VE KOLAY SERVİS : *Küresel performans artışı. *Arıza olasılığını en aza indirmek için ana bileşenler R-1234ze ve R-515B soğutucu akışkan ile seçilir ve test edilir, ayrıca bu perspektifte birçok tasarım seçeneği alınmıştır. *Emme gazı ile soğutulan motora ve büyük yataklara sahip endüstriyel tip vidalı kompresörler. *İki bağımsız soğutucu akışkan devresi. *Otomatik uyarlamalı kontrol. *Olağanüstü dayanıklılık testleri.
GÜVENLİ TASARIM : *Güvenilir yatak yağlamasını garanti etmek ve sürdürmek için Carrier tarafından HFO-1234ze veya R-515B ile kullanılmak üzere onaylanmış spesifik poliol ester yağı. *HFO-1234ze veya R-515B ile uyumlu, Carrier tarafından test edilmiş ve onaylanmış özel kompresör contaları. *HFO-1234ze veya R-515B ile çalışmak için tasarlanmış yeni tahliye vanaları. *Herhangi bir tutuşma riskini önlemek için pozitif hava basıncını koruyan, artırılmış sızdırmazlığa ve entegre üfleyiciye sahip özel elektrik kutusu. *Yeni kontrol algoritmaları. *Tüm kurulum, çalıştırma, bakım ve güvenlik talimatlarını içeren özel belgeler.
06T ÇİFT ROTORLU VİDALI KOMPRESÖR : *Maksimum yükte bile güvenilir ve dayanıklı çalışma için yağ basıncı ile yağlanmış, büyük boyutlu makaralı rulmanlar ile donatılmıştır. *Kompresör soğutma kapasitesinin optimum ayarı. *Bir arıza meydana gelirse, kompresör kapanmaz, ancak daha düşük kapasite ile çalışmaya devam eder (yüksüz mod). *Tahliye hattındaki susturucu, daha sessiz çalışma için tahliye gazı titreşimlerini önemli ölçüde azaltır. *Kondenser, soğutucu akışkan devresinde dolaşan yağ miktarını en aza indiren ve onu kompresör işlevine yönlendiren bir yağ ayırıcı içerir.
SmartVu ™ kontrolü, Uzaktan yönetim (standart) kontrol seçenekleridir.
30XW-PZE / 30XWHPZE | 301 | 401 | 451 | 551 | 601 | 651 | 801 | 901 | 1001 | 1101 | |
Nominal Heating Capacity | kW | 322 | 448 | 509 | 657 | 698 | 758 | 916 | 1012 | 1168 | 1297 |
COP | kW/kW | 6,12 | 6,55 | 6,47 | 6,63 | 6,48 | 6,47 | 6,52 | 6,49 | 6,50 | 6,30 |
SCOP 30/35°C | kW/kW | 6,20 | 6,74 | 6,81 | 6,48 | 6,53 | 6,57 | 6,79 | 6,97 | 6,88 | 6,51 |
Ƞs heat 30/35°C | % | 240 | 262 | 264 | 251 | 253 | 255 | 264 | 271 | 267 | 252 |
SCOP 47/55°C | kW/kW | 4,43 | 5,04 | 4,99 | 4,49 | 4,60 | 4,73 | 5,07 | 5,09 | 4,95 | 4,62 |
Ƞs heat 47/55°C | % | 169 | 194 | 192 | 171 | 176 | 181 | 195 | 195 | 190 | 177 |
Prated | kW | 411 | 540 | 615 | 795 | 845 | 908 | 1108 | 1218 | 1408 | 1562 |
Nominal Cooling Capacity | kW | 271 | 385 | 435 | 561 | 595 | 648 | 783 | 874 | 1001 | 1111 |
EER | kW/kW | 5,28 | 5,75 | 5,66 | 5,80 | 5,66 | 5,69 | 5,74 | 5,83 | 5,80 | 5,65 |
SEER12/7°C Comfort low temp. | kWh/kWh | 6,43 | 7,03 | 7,35 | 6,54 | 6,65 | 6,97 | 7,10 | 7,59 | 7,61 | 7,14 |
Ƞs cool12/7°C | % | 254 | 278 | 291 | 259 | 263 | 276 | 281 | 301 | 301 | 283 |
SEPR12/7°C Process high temp. | kWh/kWh | 9,27 | 8,76 | 8,75 | 9,36 | 8,78 | 8,84 | 8,76 | 9,06 | 9,26 | 9,19 |
Sound power level | dB(A) | 93 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sound pressure level at 1 m | dB(A) | 76 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Length | mm | 2724 | 3059 | 3059 | 3290 | 3290 | 3290 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 |
Width | mm | 928 | 936 | 936 | 1069 | 1069 | 1069 | 1039 | 1039 | 1162 | 1162 |
Height | mm | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 |
Operating weight | kg | 2157 | 3050 | 3050 | 3942 | 3977 | 3995 | 6932 | 7010 | 7665 | 7875 |
Compressors | Semi-hermetic 06T screw compressors, 50 r/s | ||||||||||
Circuit A | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Circuit B | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Refrigerant – standard unit | R1234ze | R1234ze | R1234ze | R1234ze | R1234ze | R1234ze | R1234ze | R1234ze | R1234ze | R1234ze | |
Refrigerant – option 330 | R515B | R515B | R515B | R515B | R515B | R515B | R515B | R515B | R515B | R515B | |
Oil – standard unit | HATCOL-4496 | HATCOL-4496 | HATCOL-4496 | HATCOL-4496 | HATCOL-4496 | HATCOL-4496 | HATCOL-4496 | HATCOL-4496 | HATCOL-4496 | HATCOL-4496 | |
Capacity control | SmartVuTM, electronic expansion valves (EXV) | ||||||||||
Minimum capcity | % | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Evaporator | Multi-pipe flooded type | ||||||||||
Condenser | Multi-pipe flooded type | ||||||||||
Nom. power supply | V-ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 |
Voltage range | V | 360-440 | 360-440 | 360-440 | 360-440 | 360-440 | 360-440 | 360-440 | 360-440 | 360-440 | 360-440 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.