Açıklama
Carrier 42GW 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi 4 Borulu Fancoil
42GW_AC, yeni nesil üç hızlı AC motorla mevcuttur. 42GW asma tavanlara kurulur ve iki, üç veya dört yönlü hava dağıtımı sunar. Üniteler, hassas sıcaklık ve nem koşullarını korur. Zarif hava giriş ızgarası her türlü oda dekoruna estetik bir uyum sağlar.
Carrier hidronik kaseti, 100 ila 402 l/sn (360 ila 1450 m3/s) hava akışlarıyla, çok çeşitli uygulamalara uygun altı boyutta mevcuttur. Idrofan kaseti, düşük gürültü seviyesinin en önemli seçim parametresi olduğu uygulamalar için ultra düşük gürültülü bir çözüm sunar.
Düşük profilli 42GW hafiftir ve kurulumu kolaydır. Küçük kasa, standart tavan döşemelerine tam olarak oturur ve ihtiyaç duyulan her yere kurulumu kolaydır. Dört yönlü hava dağıtımı bireysel konfor sağlarken, yerelleştirilmiş kontrol için her bir difüzör ayarlanabilir ve hatta tamamen kapatılabilir. Entegre, fabrikada monte edilmiş soğutma ve ısıtma serpantinleri, iki borulu veya elektrikli ısıtıcılı iki borulu ve dört borulu uygulamalar.
42GW | 701D | |||
Coil type | 4 pipes | |||
Fan speed | 1 | 2 | 3 | |
Air flow | l/s | 402 | 299 | 166 |
Total cooling capacity | kW | 7,61 | 6,06 | 3,19 |
Sensible cooling capacity | kW | 6,01 | 4,73 | 2,4 |
Water flow rate | l/s | 0,39 | 0,32 | 0,18 |
Water flow rate | l/h | 1310 | 1040 | 550 |
Water pressure drop | kPa | 30 | 20 | 6 |
Water content | l | 2,4 | ||
Heating capacity | kW | 14,61 | 11,5 | 7,31 |
Water flow rate | l/s | 0,35 | 0,27 | 0,17 |
Water flow rate | l/h | 1247 | 989 | 628 |
Water pressure drop | kPa | 20 | 13 | 6 |
Water content | l | 1,2 | ||
Sound power level | dB(A) | 59 | 52 | 40 |
Sound pressure level | dB(A) | 50 | 43 | 31 |
Power input | W | 125 | 92 | 44 |
Current input | A | 0,63 | 0,41 | 0,19 |
Eurovent energy class FCEER/FCCOP | D/C | |||
Connection diameter, cooling | in | 1 gas | ||
Connection diameter, heating | in | 3/4 gas | ||
Drain pipe connection outside diameter | mm | 16,0 | ||
Unit net weight | kg | 39,6 | ||
Grille weight | kg | 5,0 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.