Açıklama
Carrier 42GW 4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi 2 Borulu Fancoil
42GW_AC, yeni nesil üç hızlı AC motorla mevcuttur. 42GW asma tavanlara kurulur ve iki, üç veya dört yönlü hava dağıtımı sunar. Üniteler, hassas sıcaklık ve nem koşullarını korur. Zarif hava giriş ızgarası her türlü oda dekoruna estetik bir uyum sağlar.
Carrier hidronik kaseti, 100 ila 402 l/sn (360 ila 1450 m3/s) hava akışlarıyla, çok çeşitli uygulamalara uygun altı boyutta mevcuttur. Idrofan kaseti, düşük gürültü seviyesinin en önemli seçim parametresi olduğu uygulamalar için ultra düşük gürültülü bir çözüm sunar.
Düşük profilli 42GW hafiftir ve kurulumu kolaydır. Küçük kasa, standart tavan döşemelerine tam olarak oturur ve ihtiyaç duyulan her yere kurulumu kolaydır. Dört yönlü hava dağıtımı bireysel konfor sağlarken, yerelleştirilmiş kontrol için her bir difüzör ayarlanabilir ve hatta tamamen kapatılabilir. Entegre, fabrikada monte edilmiş soğutma ve ısıtma serpantinleri, iki borulu veya elektrikli ısıtıcılı iki borulu ve dört borulu uygulamalar.
42GW | 600C | |||
Coil type | 2 pipes | |||
Fan speed | 1 | 2 | 3 | |
Air flow | l/s | 321 | 229 | 139 |
Total cooling capacity | kW | 7,22 | 5,49 | 3,71 |
Sensible cooling capacity | kW | 5,46 | 4,09 | 2,69 |
Water flow rate | l/s | 0,34 | 0,26 | 0,18 |
Water flow rate | l/h | 1240 | 940 | 640 |
Water pressure drop | kPa | 11 | 6 | 3 |
Heating capacity | kW | 9,99 | 7,4 | 4,61 |
Water pressure drop | kPa | 10 | 6 | 3 |
Water content | l | 2,40 | ||
Sound power level | dB(A) | 54 | 46 | 38 |
Sound pressure level | dB(A) | 45 | 37 | 29 |
Power input | W | 88 | 61 | 34 |
Current input | A | 0,46 | 0,27 | 0,14 |
Eurovent energy class FCEER/FCCOP | C/C | |||
Electric heater (high capacity) | W | 3000 | ||
Current input (high capacity) | A | 12,5 | ||
Connection diameter | in | 1 gas | ||
Drain pipe connection outside diameter | mm | 16 | ||
Unit net weight | kg | 39,6 | ||
Grille weight | kg | 5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.