Açıklama
Airovision serisi 39HQ Carrier klima santralleri, Alarko Carrier’ın ISO9001, ISO14001, ISO27001, ISO50001, OHSAS18001 ve SA8000 sertifikalarına sahip Gebze Fabrikası’nda üretilmektedir.
EN 1886 standardına göre mekanik performans sınıfları:
» Isıl geçirgenlik sınıfı: T2 » Isıl köprüleme sınıfı: TB2 » Hava sızdırmazlık sınıfı: L1 » Mekanik dayanım sınıfı: D1 » Filtre baypas sınıfı: F9
39HQ Carrier klima santralleri her yıl İSİB tarafından belirlenen verilere göre 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üst üste 4 kez en çok klima santrali yapan firma olmuştur.
Gövde : 1 mm kalınlığında boyalı galvanizli çelik profil sağlam bir iskelet yapısı sağlar. Gövde 60 mm kalınlığında çift cidarlı paneller, kapılar, gözetleme camları ve sökülebilir ara direkleri tutar. Gövde panel yapısı galvaniz plaka kalınlığı, malzemesi veya içine konan izolasyon malzemesi farklılığına göre birçok farklı șekilde sunulmaktadır. İç yüzey daima 0.80 mm kalınlığındadır. Standart gövde tasarımı GP080 iç ve dıș cidar olarak 0.8 mm galvaniz panel ve arasında cam yününden olușur.
Profil : Carrier 39HQ klima santrallerinde patentli 1 mm kalınlığında polyester toz boyalı galvanizli çelik profil yapısı kullanılmaktadır. Vida delikleri önceden tedarikçide açılmıș ve daha sonra boyama yapılmıștır. Çinko kaplama yoğunluğu 225 gr/m² (Z225) Kenetli profil yapısı Avrupa’dan ithal edilmektedir. Tüm profillerin içi ve dıșı boyalıdır.
Panel : İç Sac: 0,8 mm
Batarya : İklimlendirme sistemlerinde havayı ısıtmak, soğutmak ve/veya nemini almak için kullanılan ısı değiștiriciler genellikle kanatlı borulu türdendirler ve batarya olarak adlandırılırlar. Kanatlı boruların dıșından akan șartlandırılacak hava kanat yüzeyi ile temas eder. Boruların içinden ise ısıtıcı veya soğutucu bir akıșkan dolașır. Bataryalar sıcak su bataryası, soğuk su bataryası, DX batarya ve buhar bataryası olabilir.
Alarko Carrier olarak üretmiș olduğumuz klima santralleri ve rooftop cihazlarındaki sulu ve DX bataryaları fabrikamızdaki kendi batarya atölyemizde üretmekteyiz. Bunun yanında diğer batarya üreticilerinden de iș bazında batarya tedarik edilebilmektedir. Üretilen tüm sulu ve DX bataryalar fabrikadaki su havuzunda basınçlı hava testine tabi tutulmaktadır. Batarya ve kollektör tipine göre test ve ișletme basınçları yandaki tabloda verilmiștir.
Otomatik Kontrol : Hastaneler, alıșveriș merkezleri, oteller, eğitim kurumları, endüstriyel tesisler, iș merkezleri, bankalar, kamu kurumları, kültür merkezleri, tiyatrolar, havaalanları vb. gibi kalabalık alanlarda ihtiyaç duyulan hava kalitesi ve yașam kalitesini arttırmak adına kullanılan klima santrallerinin uzaktan yönetimine imkan sunan otomatik kontrol sistemi de klima santrallerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiștir. Bu sayede cihazın komponentlerine yönelik konumlandırma ve anahtarlama, otomatik ya da manuel çalıșır yapmak mümkünken; komponent arızalı bilgisi, çalıșma bilgisi, kirlilik bilgisi, donma bilgisi gibi bilgileri almak da mümkündür.
Ayrıca kullanılan ölçüm ekipmanları ile sıcaklık ve nem, hava kalitesi gibi ölçümleri tek bir SCADA üzerinde görmeyi mümkün kılmaktadır. SCADA için gerekli olan DDC Pano, Alarko Carrier güvencesiyle; çevre dostu, güvenli, hafif, kolay bakımı yapılabilir, yüksek kaliteli ve garantili olarak Automated Logic PLC kartları ile her bir projeye özel yaptırılmaktadır. Bina otomasyon sistemlerinde bir Carrier markası olan Automated Logic ürünleri ve WebCtrl sunucusu kullanılırken klima santrallerinde de tercih edilmektedir.
Sertifikalar : Alarko Carrier San. ve Tic. A. Ș., Gebze ve Dudullu Fabrikaları’nda ISO 9001, ISO 14001, EN 50001, OHSAS 18001 ve SA 8000 sertifikaları ile iklimlendirme sektörünün kalite yönetim sistemi bakımından öncü ve lider firmasıdır.
Testler : Alarko Carrier Fabrikası’nda klima santrali için hem komponent bazında montaj ve üretim için gerekli testlerin yanında (batarya kaçak, fan balanslama vb…) bitmiș ürün olarak da her cihaz için final kalite kontrol testleri yapılmaktadır. Standart kalite kontrol testlerinin yanında gerek ürün geliștirme ve performans için gerekse müșteri kabul testleri çok detaylı olarak yapılabilmektedir.
GENERAL DATA | |||||
Customer reference | KS-21 52500 | ||||
Number off | 1 | ||||
Location | Internal | ||||
Delivery | In sections | ||||
AHU finish | Outside in standard colour (RAL 7035) | ||||
Product | Air handling unit | ||||
Pallet option | Excluded | ||||
AHU configuration | Inline | ||||
Total weight (each) | kg | 4255 | |||
Radiated casework SWL ) | dB(A) | 72 | |||
SFPe | kJ/m3 | 2,97 | SFPv | kJ/m3 | 2,85 |
ACCESS DATA | |||||
Handle type | L-Handle | Pressure guard at positive pressure doors | Included | ||
EXHAUST DATA | |||||
Type | 39HQ 14.14 | Air volume | m3/s | 14.58 | |
Casing construction | RP080 | Internal sheet | Galvanised 0.80mm | ||
60 mm | |||||
Insulation | Rockwool 60-70 kg/m3 | External sheet | PUR-PA painted galvanized steel 0.80mm | ||
Unit velocity | m/s | 3,01 | |||
SFPe | kJ/m3 | 1,29 | SFPv | kJ/m3 | 1,29 |
Mechanical performance according EN1886 | Model box | D1 / L2 | F9 / T2 | TB2 / (M) | |
SUPPLY DATA | |||||
Type | 39HQ 16.14 | Air volume | m3/s | 14.58 | |
Casing construction | RP080 | Internal sheet | Galvanised 0.80mm | ||
60 mm | |||||
Design outdoor temperature | °C | -12.0 | External sheet | PUR-PA painted galvanized steel 0.80mm | |
Unit velocity | m/s | 2,63 | Insulation | Rockwool 60-70 kg/m3 | |
SFPe | kJ/m3 | 1,68 | SFPv | kJ/m3 | 1,56 |
Mechanical performance according EN1886 | Model box | D1 / L2 | F9 / T2 | TB2 / (M) | |
DELIVERY SECTION(S) | |||||
Section | Width (mm) | Height (mm) | Length (mm) | Baseframe (mm) | Weight (kg) |
1 | 2338 | 2338 | 4258 | 62 | 1553 |
2 | 2658 | 2338 | 2929 | 62 | 1357 |
3 | 2658 | 2338 | 2449 | 62 | 1346 |
EXHAUST COMPONENTS | |||||
INLET | |||||
Opening, width x height | mm | 2178 x 898 | Provided with: | ||
Pressure drop | Pa | 16 | Opening product | Duct spigot | |
FAN | |||||
Fan type | VTZ 900 T1 | ||||
Fan arrangement | Single | Installed motor power | kW | 22.00 | |
Air volume | m3/s | 14.58 | Motor | Run | |
Fan outlet velocity | m/s | 15646 | Motor efficiency class | IE2 | |
System effect | Pa | 157 | Motor nominal speed | rpm | 1500 |
External static pressure | Pa | 500 | Voltage | V | 400/690 |
Total static pressure | Pa | 725 | Current | A | 41.4 |
Dynamic pressure | Pa | 78 | Absorbed motor power | kW | 18.84 |
Total pressure | Pa | 803 | |||
Fan speed | rpm | 914 | |||
Efficiency | % | 72 | |||
Fan shaft power | kW | 16.27 | |||
FAN EXTRAS | |||||
Flexible connection single skin | |||||
ACCESS | |||||
Access type | Door | Access side | Right | ||
SUPPLY COMPONENTS | |||||
SUPPLY UNIT CHANGE | |||||
Type | 39HQ 14.14/39HQ 16.14 | Internal sheet | Galvanised 0.80mm | ||
Casing construction | RP080 | External sheet | PUR-PA painted galvanized steel 0.80mm | ||
60 mm | |||||
Insulation | Rockwool 60-70 kg/m3 | ||||
DOUBLE MIXING BOX | |||||
Exhaust opening, w x h | mm | 898 x 2178 | |||
Pressure drop | Pa | 52 | |||
Recirc opening, w x h | mm | 2178 x 898 | |||
Pressure drop | Pa | 73 | |||
Fresh air opening, w x h | mm | 898 x 2498 | |||
Pressure drop | Pa | 40 | |||
Mixing ratio, winter (recirculation air/supply air) in % | % | 80 | |||
ACCESS (EXHAUST) | |||||
Access type | Door | Access side | Right | ||
ACCESS (SUPPLY) | |||||
Access type | Door | Access side | Right | ||
EXTRAS (SUPPLY) | |||||
1 x Coupling rod for dampers | |||||
COMBINED FILTER | |||||
Primary filter type | Panel (Synthetic) | Secondary filter type | Bag (Synthetic) | ||
Filter class | G4 | Filter class | F7 | ||
Initial pressure drop | Pa | 103 | Initial pressure drop | Pa | 131 |
Design pressure drop | Pa | 127 | Design pressure drop | Pa | 166 |
Final pressure drop | Pa | 150 | Final pressure drop | Pa | 200 |
Filter length | mm | 48 | Filter length | mm | 500 |
Withdrawal method | Side | ||||
Filter frame material | Galvanised | Measuring section | Included | ||
Filters | Filters | ||||
592×592 | Qty | 12 | 592×592 | Qty | 12 |
287×592 | Qty | 4 | 592×287 | Qty | 4 |
ACCESS | |||||
Access type | Door | Access side | Right | ||
EXTRAS | |||||
4 x Measuring nipple, 6mm | |||||
HOT WATER COIL | (lphw) | Number of coils | 1 | ||
Air volume | m3/s | 14.58 | Fluid | 100% | Water |
Duty | kW | 659.43 | Fluid flow rate | l/s | 7,87 |
Air on | °C | -12.0 | Fluid on | °C | 80.0 |
Air off | °C | 25.0 | Fluid off | °C | 60.0 |
Air pressure drop | Pa | 64 | Fluid pressure drop | kPa | 21 |
Tubes/fins/connections | Cu / Al / Fe | Connection type | Threaded (Right) | ||
Coil frame | Standard | Connection size | 2 1/2" | ||
Tube thickness | mm | Standard | Fin spacing | mm | 2,5 |
Tube Diameter | mm | 16.15 | Fin thickness | mm | 0.15 |
Face velocity | m/s | 2,9 | |||
CHILLED WATER COIL | Number of coils | 1 | |||
Air volume | m3/s | 14.58 | Fluid | 100% | Water |
Duty | kW | 356.58 | Fluid flow rate | l/s | 17,03 |
Sensible duty | kW | 356.58 | |||
Air on db | °C | 35.0 | Fluid on | °C | 7.0 |
Air on wb/RH | °C/% | 21.0 / 28 | Fluid off | °C | 12.0 |
Air off db | °C | 15.0 | Fluid pressure drop | kPa | 47 |
Air off wb/RH | °C/% | 14,3 / 93 | |||
Air pressure drop coil (Wet) | Pa | 115 | Air pressure drop elim. | Pa | 31 |
Air pressure drop coil (Dry) | Pa | 115 | |||
Tubes/fins/connections | Cu / Al / Fe | Connection type | Threaded (Right) | ||
Coil frame | Standard | Connection size | 4" | ||
Tube thickness | mm | Standard | Fin spacing | mm | 2,1 |
Tube Diameter | mm | 16.15 | Fin thickness | mm | 0.15 |
Face velocity | m/s | 3,1 | Eliminator | Plastic | |
Drainpan type | Sloping (cleanable) | Drainpan material | Stainless steel 304 | ||
FAN | |||||
Fan type | VTZ 900 T1 | ||||
Fan arrangement | Single | Installed motor power | kW | 30.00 | |
Air volume | m3/s | 14.58 | Motor | Run | |
Fan outlet velocity | m/s | 11,42 | Motor efficiency class | IE2 | |
System effect | Pa | 39 | Motor nominal speed | rpm | 1500 |
External static pressure | Pa | 500 | Voltage | V | 400/690 |
Total static pressure | Pa | 1082 | Current | A | 55.7 |
Dynamic pressure | Pa | 78 | Absorbed motor power | kW | 24.44 |
Total pressure | Pa | 1160 | |||
Fan speed | rpm | 1013 | |||
Efficiency | % | 80 | |||
Fan shaft power | kW | 21.27 | |||
Opening, width x height | mm | 1218 x 1218 | Provided with: | ||
Pressure drop | Pa | 0 | Opening product | Duct spigot | |
FAN EXTRAS | |||||
Flexible connection single skin | |||||
ACCESS | |||||
Access type | Door | Access side | Right |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.