Açıklama
AquaSnap® – Ductable air-cooled liquid chiller 30RBSY
Soğutucu akışkan: R-410A
Kompresör: Scroll fixed-speed
Nominal soğutma kapasitesi: 40-160 kW
Aquasnap sıvı soğutucu serisi, ticari (ofislerin, otellerin vb. iklimlendirilmesi) veya endüstriyel (düşük sıcaklıklı proses üniteleri vb.) uygulamalar için tasarlanmıştır.
Kompakt tasarım, yüksek statik mevcut basınç, sessiz operasyon, değişken hızlı fanlar, değişken su akışı (opsiyonel) sunmaktadır.
Sessiz operasyon, kolay ve hızlı kurulum, ekonomik operasyon, çevre bakımı, üstün güvenilirlik, Novation® Alüminyum micro-channel heat exchangers başlıca özellikleridir.
Touch Pilot Junior kontrolü, standart uzaktan yönetim kontrol seçenekleridir.
OPSİYONLAR: *Bobin korozyon koruması, *Orta veya düşük sıcaklıkta tuzlu su çözeltisi, *Kısmi ısı geri kazanımı, *Çok düşük gürültü seviyesi, *Menfezler ve muhafaza panelleri, *Emme filtresi, *Pompa seçimi ile hidrolik modül, *Genleşme tankı, *Donmayı önleme, *Lon, J-Bus veya BacNet ağ geçidi, *Master / slave işlemi, *Serbest Soğutma kuru soğutucu yönetimi, *Sigortasız ana bağlantı kesme anahtarı, *Soft starter, *Güçlendirilmiş EMC filtrasyonu, *Kaynaklı eşanjör bağlantı kiti.
30RBSY | 39 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
Standard unit | ||||||||||||
Nominal capacity | kW | 39,6 | 44 | 51,2 | 58,1 | 66,2 | 77,7 | 86,7 | 97,1 | 114,4 | 132,8 | 153,4 |
EER | kW/kW | 2,89 | 2,78 | 2,66 | 2,68 | 2,66 | 2,63 | 2,69 | 2,7 | 2,66 | 2,64 | 2,58 |
Seasonal efficiency | kWH/kWH | 3,81 | 3,95 | 3,9 | 3,85 | 3,65 | 3,68 | 3,74 | 3,8 | 3,79 | 3,99 | 4,16 |
IPLV | kW/kW | 3,69 | 3,89 | 3,99 | 3,95 | 3,66 | 3,78 | 3,52 | 3,61 | 3,76 | 3,69 | 4 |
Sound levels | ||||||||||||
Sound power level at discharge | dB(A) | 84 | 84 | 84 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 |
Sound pressure level at 10 m | dB(A) | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
Length | mm | 2142/2307 | 2142/2307 | 2142/2307 | 2142/2307 | 2142/2307 | 2142/2307 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 | 2273 |
Width | mm | 1132/1297 | 1132/1297 | 1132/1297 | 1132/1297 | 1132/1297 | 1132/1297 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 | 2122 |
Height | mm | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 |
Standard unit without hydronic module | kg | 436 | 443 | 449 | 464 | 461 | 480 | 771 | 780 | 793 | 901 | 932 |
Compressors | Hermetic scroll compressors, 48.3 r/s | |||||||||||
Circuit A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Circuit B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
No of control stages | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Capacity control | Touch Pilot Junior | |||||||||||
Minimum capacity | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 33 | 33 | 33 | 25 | 25 |
Condensers | All aluminium microchannel heat exchanger (MCHE) | |||||||||||
Fans | Axial Flying Bird IV with rotating shroud | |||||||||||
Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Maximum total air flow | l/s | 3885 | 3883 | 3687 | 3908 | 4982 | 5267 | 6940 | 6936 | 7370 | 9958 | 10534 |
Maximum rotation speed | r/s | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Evaporator | Direct expansion, plate heat exchanger | |||||||||||
Water volume | l | 2,6 | 3 | 3,3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 8,7 | 9,9 | 11,3 | 12,4 | 14,7 |
Expansion tank volume | l | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Expansion tank pressure | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.