Açıklama
Carrier AquaSnap® – Air-cooled scroll chiller 30RB- / 30RBP
Soğutucu akışkan: R-32
Kompresör: Scroll fixed-speed
Nominal soğutma kapasitesi: 170-940 kW
AquaSnap sıvı soğutucular, tesisatçıların, mühendislik ve tasarım departmanlarının ve bina sahiplerinin daha düşük kurulum maliyetleri, optimum performans ve en yüksek kaliteye ihtiyaç duyduğu ticari ve endüstriyel uygulamalar için en iyi çözümdür.
Yüksek tam yük ve kısmi yük verimliliği, kompakt ve kurulumu basit, düşük ses seviyesi, Düşük CO2 çevresel ayak izi etkisi, üstün güvenilirlik sunar.
AquaSnap sıvı soğutucular iki versiyona sahiptir:
AquaSnap 30RB, düşük yatırım maliyetinin gerekli olduğu tam yüklü uygulamalar için optimize edilmiş kompakt bir hepsi bir arada pakete sahiptir. Soğuk veya sıcak iklimler için AquaSnap, -0 ° C ile + 48 ° C arasında çalışmak üzere özel seçeneklerle donatılabilir.
AquaSnap Greenspeed® 30RBP, yüksek SEER, SEPR ve IPLV'nin gerekli olduğu kısmi yük uygulamaları için optimize edilmiş kompakt, hepsi bir arada bir pakettir. Ek olarak, kısmi yük koşullarında elde edilen düşük ses seviyeleri, hassas akustik uygulamalar için çok faydalı olabilir. AquaSnap Greenspeed® standart olarak -20 ° C ile 48 ° C arasında çalışır.
Düşük ses seviyesi, hızlı ve kolay kurulum, azalan kurulum maliyetleri, çevreye karşı sorumlu, üstün güvenilirlik, Novation® alüminyum mikro kanallı ısı eşanjörleri başlıca özellikleridir.
SmartVu ™ kontrolü, standart olarak uzaktan yönetim, enerji yönetimi modülü (opsiyonel) kontrol seçenekleridir.
OPSİYONLAR: *Bobin korozyon koruması. *Orta veya düşük sıcaklıkta tuzlu su çözeltisi. *Kısmi ısı geri kazanımı. *Çok düşük gürültü seviyesi. *Kanallı fanlı ünite. *Koruma ızgaraları. *Pompa seçimi ile hidrolik modül. *Su tampon tankı modülü. *Genleşme tankı. *Donmayı önleme. *Lon, J-Bus veya BacNet ağ geçidi. *Master / slave işlemi. *Serbest Soğutma kuru soğutucu yönetimi. *Yumuşak yolverici. *230V elektrik fişi. *Kaynaklı eşanjör bağlantı kiti.
30RBP | 170R | 190R | 210R | 230R | 270R | 310R | 340R | 380R | 410R | 450R | 480R | 550R | 610R | 670R | 720R | 770R | 800R | 870R | 950R | |
STANDARD UNIT | ||||||||||||||||||||
NOMINAL COOLING CAPACITY | KW | 172 | 187 | 206 | 227 | 270 | 311 | 346 | 380 | 416 | 451 | 484 | 553 | 616 | 677 | 726 | 782 | 807 | 882 | 944 |
EER | KW/KW | 3,20 | 3,36 | 3,21 | 3,16 | 3,03 | 3,15 | 3,09 | 3,14 | 3,09 | 3,14 | 3,09 | 3,08 | 3,15 | 3,14 | 3,06 | 3,07 | 3,04 | 3,00 | 2,92 |
SEER 12/7°C COMFORT LOW TEMP. | KWH/KWH | 4,82 | 5,02 | 4,84 | 4,94 | 4,79 | 5,25 | 5,15 | 5,09 | 5,11 | 5,28 | 5,24 | 5,29 | 5,32 | 5,32 | 5,20 | 5,33 | 5,30 | 5,31 | 5,18 |
ηs cool 12/7°C | % | 190 | 198 | 191 | 195 | 189 | 207 | 203 | 201 | 201 | 208 | 207 | 209 | 210 | 210 | 205 | 210 | 209 | 209 | 204 |
SEER 23/18°C COMFORT MEDIUM TEMP. | KWH/KWH | 5,98 | 6,23 | 5,93 | 5,99 | 5,69 | 6,35 | 6,17 | 6,13 | 6,07 | 6,33 | 6,23 | 6,32 | 6,56 | 6,51 | 6,28 | 6,54 | 6,47 | 6,56 | 6,32 |
SEPR 12/7°C PROCESS HIGH TEMP. | KWH/KWH | 6,30 | 6,61 | 6,42 | 6,13 | 5,97 | 6,30 | 6,24 | 6,36 | 6,30 | 6,41 | 6,32 | 6,27 | 6,27 | 6,33 | 6,14 | 6,25 | 6,18 | 6,07 | 5,86 |
UNIT + OPTION 15LS | ||||||||||||||||||||
NOMINAL COOLING CAPACITY | KW | 16,5 | 180 | 198 | 217 | 256 | 296 | 328 | 361 | 394 | 428 | 458 | 523 | 586 | 645 | 688 | 743 | 765 | 836 | 890 |
EER | KW/KW | 3,05 | 3,24 | 3,04 | 3,02 | 2,81 | 2,96 | 2,85 | 2,94 | 2,86 | 2,93 | 2,85 | 2,85 | 2,94 | 2,93 | 2,83 | 2,85 | 2,81 | 2,77 | 2,66 |
SEER 12/7°C COMFORT LOW TEMP. | KWH/KWH | 4,80 | 5,00 | 4,81 | 4,90 | 4,73 | 5,20 | 5,08 | 5,11 | 5,09 | 5,37 | 5,30 | 5,21 | 5,24 | 5,35 | 5,20 | 5,43 | 5,38 | 5,22 | 5,07 |
ηs cool 12/7°C | % | 189 | 197 | 189 | 193 | 186 | 205 | 200 | 201 | 201 | 212 | 209 | 205 | 207 | 211 | 205 | 214 | 212 | 206 | 200 |
SEER 23/18°C COMFORT MEDIUM TEMP. | KWH/KWH | 5,85 | 6,18 | 5,83 | 5,98 | 5,58 | 6,36 | 6,13 | 6,03 | 5,95 | 6,25 | 6,12 | 6,25 | 6,41 | 6,59 | 6,33 | 6,69 | 6,60 | 6,34 | 6,06 |
SEPR 12/7°C PROCESS HIGH TEMP. | KWH/KWH | 6,24 | 6,66 | 6,49 | 6,12 | 5,88 | 6,34 | 6,25 | 6,42 | 6,34 | 6,38 | 6,29 | 6,24 | 6,26 | 6,32 | 6,11 | 6,17 | 6,10 | 6,03 | 5,79 |
SOUND POWER LEVELS | ||||||||||||||||||||
STANDARD UNIT | dB(A) | 91,0 | 90,5 | 90,5 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | 93,5 | 93,5 | 94,0 | 94,0 | 94,5 | 97,5 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | 98,5 | 98,5 | 99,0 |
UNIT + OPTION 15LS | dB(A) | 85,5 | 85,6 | 85,5 | 86,5 | 86,5 | 87,5 | 87,5 | 86,0 | 88,0 | 88,5 | 88,5 | 89,0 | 92,5 | 92,5 | 93,0 | 93,0 | 925 | 93,5 | 94,5 |
STANDARD UNIT | ||||||||||||||||||||
LENGTH – WIDTH – HEIGHT | mm | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 4798 | 4798 | 4798 | 5992 | 5992 | 5992 | 7186 | 7186 | 7186 | 7186 |
2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | ||
2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2924 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | ||
REFRIGERANT | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.