Açıklama
AquaSnap® – Air-cooled liquid scroll chiller 30RB 017-040
Soğutucu akışkan: R-410A
Kompresör: Scroll fixed-speed
Nominal soğutma kapasitesi: 16-41 kW
Aquasnap sıvı soğutucu serisi, ofislerin ve otellerin kliması gibi ticari uygulamalar için tasarlanmıştır.
Kolay ve hızlı kurulum, hidrolik modül, ekonomik operasyon, üstün güvenilirlik sunar.
Sessiz çalışma : Düşük titreşim seviyelerine sahip düşük gürültülü scroll kompresörler. Kompresör grubu, titreşim önleyici bağlantılar ile desteklenir.
Kolay ve hızlı kurulum: Entegre hidrolik modül. Az yer kaplayan ünite, her türlü mimari stile uyum sağlar. Kolayca çıkarılabilen paneller. Basitleştirilmiş elektrik bağlantıları. Hızlı devreye alma.
Ekonomik operasyon: Kısmi yükte artan enerji verimliliği. Azaltılmış bakım maliyetleri.
Çevresel bakım: Ozon tabakasına zarar vermeyen soğutucu akışkan R-410A. Sızdırmaz soğutucu akışkan devresi.
Üstün güvenilirlik: Son teknoloji ürünü konsept. Otomatik uyarlamalı kontrol. Olağanüstü dayanıklılık testleri.
30RB | 017 | 021 | 026 | 033 | 040 | |
Nominal cooling capacity | kW | 16,6 | 21,6 | 27,7 | 33,6 | 41,6 |
EER | kW/kW | 3,15 | 3,25 | 3,24 | 3,45 | 3,03 |
ESEER | kW/kW | 3,46 | 3,47 | 3,44 | 3,62 | 3,29 |
Operating weight | ||||||
Standard unit, with hydronic module | kg | 189 | 208 | 255 | 280 | 291 |
Standard unit, without hydronic module | kg | 173 | 93 | 237 | 262 | 273 |
Sound power level | dB(A) | 72 | 74 | 78 | 78 | 80 |
Sound pressure level at 10 m | dB(A) | 40 | 42 | 46 | 46 | 48 |
Dimensions | ||||||
Length x depth x height | mm | 1136 x 584 x 1579 | 1136 x 584 x 1579 | 1002 x 824 x 1790 | 1002 x 824 x 1790 | 1002 x 824 x 1790 |
Compressor | One hermetic scroll compressor | |||||
Refrigerant charge R-410A | kg | 5,5 | 6,4 | 5,8 | 8,6 | 8,8 |
teqCO2 | 11,5 | 13,4 | 12,1 | 18,0 | 18,4 | |
Control | Pro-Dialog+ | |||||
Fans | Two twin-speed axial fans, 3 blades | One twin-speed axial fan, 7 blades | ||||
Diameter | mm | 495 | 495 | 710 | 710 | 710 |
Air flow | l/s | 2212 | 2212 | 3530 | 3530 | 3530 |
Speed | r/s | 14,5 | 14,5 | 15 | 15 | 15 |
Water heat exchanger | Plate heat exchanger, maximum operating pressure 1000 kPa | |||||
Water volume | l | 1,52 | 1,9 | 2,28 | 2,85 | 3,8 |
Air heat exchanger | Copper tubes and aluminium fins | |||||
Pipe diameter | in | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Number of rows | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Number of pipes per row | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Fin spacing | mm | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
Water connections (BSP gas) | in | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Unit with hydronic module | Pump, screen filter, expansion tank, flow switch, automatic air purge valve, safety valve | |||||
Pump | One single-speed pump, maximum water-side operating pressure 400 kPa | |||||
Expansion tank capacity | l | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
Entering water connection | in | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Leaving water connection | in | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 |
Nominal operating current | A | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.