Carrier 30PA AquaSnap® Ductable Hava Soğutmalı Scroll Kompresörlü Likit Chiller

999,999.00

Lütfen, fiyat için iletişime geçiniz.

1 adet stokta

Stok kodu: 30PA Kategoriler: ,

Açıklama

AquaSnap® – Ductable air-cooled liquid scroll chiller 30PA

Soğutucu akışkan: R-410A

Kompresör: Scroll fixed-speed

Nominal soğutma kapasitesi: 17-36kW

30PA soğutma yalnızca kompakt, dış hava / su üniteleridir. Bu üniteler iç mekanda çalıştırılmak üzere yapılmıştır ve tüm proses soğutma uygulamaları için optimal bir çözüm sunar.

Hepsi bir arada paketlenmiş ünite, yüksek verim, sessiz operasyon, konfigürasyon esnekliği, iç mekana montaj için esneklik sunar.

STD (Standard) ve HEE (High Energy Efficiency) versiyonları mevcuttur.

Polyester boyalı galvanizli çelik metalden yapılmış kasa, Bakır borular ve alüminyum kanatlar, yoğuşma suyu drenaj tavası, hava besleme konumu seçimi, hermetic scroll tip kompresör, karter ısıtıcısı, harici dengelemeli termostatik genleşme valfi, anti-asit dehidrasyon filtresi, ısı yalıtımlı, kaynaklı paslanmaz çelik plakalı eşanjör, eksiksiz ve tamamen kablolu elektrik panosu, yoğuşmayı önlemek için yalıtımlı panel kapağı, IP55 koruması, nötr ve ana toprak bağlantılı güç kaynağı, kompresör ve fan motoru kontakları başlıca özellikleridir.

Elektronik kontrol paneli 30PA, pGD1 terminali, TCO kullanıcı terminali (uzaktan kumanda için opsiyonel) kontrol seçenekleridir.

Konfigürasyon, iklim koşulları, kurulum, enerji geri kazanımı, elektrik paneli, kontrol / iletişim yönetimi özelliklerinde opsiyonlar mevcuttur.

 

  30PA   90STD 100STD 120STD 160STD 180STD 90HEE 100HEE 120HEE 160HEE 180HEE
Cooling Capacities Net cooling capacity   (kW)   17,70 21,10 25,20 32,70 36,00 18,40 21,00 25,50 31,40 35,70
Net power input   (kW)   7,75 9,15 10,00 12,60 14,40 7,20 7,95 9,10 11,50 13,60
Net efficiency EER 2,29 2,31 2,51 2,60 2,49 2,55 2,64 2,81 2,74 2,62
Seasonal efficiency ESEER   2,61 2,59 2,81 2,94 2,85 2,89 2,99 3,20 3,14 3,03
Heating Capacities Net heating capacity   (kW)   21,80 26,10 29,70 38,30 42,60 21,40 23,90 29,30 36,40 42,50
Net power input   (kW)   7,31 8,90 9,90 12,90 14,20 7,10 7,90 9,50 11,90 13,90
Net efficiency COP 2,97 2,94 3,00 2,97 3,01 3,03 3,03 3,08 3,05 3,05
Seasonal efficiency   SCOP 3,11 3,12 3,07 2,95 2,95 2,98 2,95 3,29 3,18 3,09
ŋs Heat 121% 122% 120% 115% 115% 116% 115% 129% 124% 121%
Prated (kW) 16,77 19,19 21,82 26,33 31,31 15,92 17,74 21,94 26,77 30,87
Outdoor Circuit Centrifugal Fan Nominal air flow (m3/h)   6500 7000 10000 12200 12200 6500 7000 10000 12200 14000
Available static pressure (mm.w.c.)   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Number / turbines   1 1 1 1 1 1 / 500 1 / 500 1 / 560 2 / 560 2 / 560
Motor output (kW)   2,2 2,2 3,0 4,0 4,0 2,7 2,8 3,0 2 x 3,0 2 x 3,0
Power input (kW)     1,46 1,77 2,33 2,83 2,83 1,33 1,21 1,87 2,20 2,52
Speed (r.p.m.)   973 1027 837 734 734 1700 1780 1500 1500 1500
Indoor Circuit Nominal water flow (m3/h)   3,1 3,7 4,3 5,7 6,2 3,2 3,7 4,5 5,4 6,2
Pressure drop (m.w.c.)   2,3 3,2 2,9 4,7 2,9 1,6 2,1 1,6 2,4 3,1
Minimum water flow (m3/h)   2,2 2,7 3,1 4,1 4,3 2,5 2,9 3,4 4,1 4,6
Maximum water flow (m3/h)   6,2 7,4 8,8 11,3 12,7 6,6 7,4 9,1 11,3 12,8
Type of hydraulic connections   Gas threaded Gas threaded Gas threaded Gas threaded Gas threaded Rosca gas Rosca gas Rosca gas Rosca gas Rosca gas
Diameter of connections   1 1/4" M 1 1/4" M 1 1/2" M 1 1/2" M 1 1/2" M 1 1/4” M 1 1/4” M 1 1/2” M 1 1/2” M 1 1/2” M
Compressor Type   Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Number of compressors / stages / circuits   1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 1 1 1 1 1
Oil type   Copeland 3MAF 32 cST, Danfoss POE 160 SZ, ICI Emkarate RL 32 CF, Mobil EAL Artic 22 CC
Volume of oil   3,0 3,3 3,3 3,3 6,2 3,0 3,3 3,3 3,3 6,2
Refrigerant Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Global warming potential (GWP)    2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088
Charge (kg)   5,9 6,1 6,6 6,9 7,6 6,0 6,3 6,8 8,9 9,2
Environment impact (tCO2 e)   12,3 12,7 13,8 14,4 15,9 12,5 13,2 14,2 18,6 19,2
Electrical characteristics Electrical power supply   400 V / III ph / 50 Hz (±10%) 400 V / III ph / 50 Hz (±10%)
Power supply   3 Wires + Ground + Neutral 3 Hilos + Tierra + Neutro
Maximum absorbed current Compressor (A)   15,2 17,3 20,5 25,4 30,5 15,2 17,3 20,5 25,4 30,5
Fan (A)   5,0 5,0 6,9 8,9 8,9 4,2 4,3 4,6 9,2 9,2
Control (A)   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Total (A)   21,1 23,2 28,3 35,2 40,3 20,3 22,5 26,0 35,5 40,6
Dimensions Length (mm)   1117 1117 1398 1398 1398 1117 1398 1398 2113 2113
Width (mm)   860 860 860 860 860 860 860 860 860 860
Height (mm)   1447 1447 1727 1727 1727 1447  1727 1727 1447 1447
Weight Empty (kg)   302 310 372 390 388 294 351 368 450 455
In operation (kg)   306 315 379 397 396 298 358 376 465 468

Ek bilgi

Marka

Barkod

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Carrier 30PA AquaSnap® Ductable Hava Soğutmalı Scroll Kompresörlü Likit Chiller” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir