Açıklama
Carrier AquaSnap® – Air-cooled scroll chiller 30RB-
Soğutucu akışkan: R-32
Kompresör: Scroll fixed-speed
Nominal soğutma kapasitesi: 170-940 kW
AquaSnap sıvı soğutucular, tesisatçıların, mühendislik ve tasarım departmanlarının ve bina sahiplerinin daha düşük kurulum maliyetleri, optimum performans ve en yüksek kaliteye ihtiyaç duyduğu ticari ve endüstriyel uygulamalar için en iyi çözümdür.
Yüksek tam yük ve kısmi yük verimliliği, kompakt ve kurulumu basit, düşük ses seviyesi, Düşük CO2 çevresel ayak izi etkisi, üstün güvenilirlik sunar.
AquaSnap sıvı soğutucular iki versiyona sahiptir:
AquaSnap 30RB, düşük yatırım maliyetinin gerekli olduğu tam yüklü uygulamalar için optimize edilmiş kompakt bir hepsi bir arada pakete sahiptir. Soğuk veya sıcak iklimler için AquaSnap, -0 ° C ile + 48 ° C arasında çalışmak üzere özel seçeneklerle donatılabilir.
AquaSnap Greenspeed® 30RBP, yüksek SEER, SEPR ve IPLV'nin gerekli olduğu kısmi yük uygulamaları için optimize edilmiş kompakt, hepsi bir arada bir pakettir. Ek olarak, kısmi yük koşullarında elde edilen düşük ses seviyeleri, hassas akustik uygulamalar için çok faydalı olabilir. AquaSnap Greenspeed® standart olarak -20 ° C ile 48 ° C arasında çalışır.
Düşük ses seviyesi, hızlı ve kolay kurulum, azalan kurulum maliyetleri, çevreye karşı sorumlu, üstün güvenilirlik, Novation® alüminyum mikro kanallı ısı eşanjörleri başlıca özellikleridir.
SmartVu ™ kontrolü, standart olarak uzaktan yönetim, enerji yönetimi modülü (opsiyonel) kontrol seçenekleridir.
OPSİYONLAR: *Bobin korozyon koruması. *Orta veya düşük sıcaklıkta tuzlu su çözeltisi. *Kısmi ısı geri kazanımı. *Çok düşük gürültü seviyesi. *Kanallı fanlı ünite. *Koruma ızgaraları. *Pompa seçimi ile hidrolik modül. *Su tampon tankı modülü. *Genleşme tankı. *Donmayı önleme. *Lon, J-Bus veya BacNet ağ geçidi. *Master / slave işlemi. *Serbest Soğutma kuru soğutucu yönetimi. *Yumuşak yolverici. *230V elektrik fişi. *Kaynaklı eşanjör bağlantı kiti.
30RB | 170R | 190R | 210R | 230R | 270R | 310R | 340R | 380R | |
STANDARD UNIT | |||||||||
NOMINAL COOLING CAPACITY | KW | 172 | 188 | 207 | 227 | 270 | 311 | 346 | 380 |
EER | KW/KW | 3,20 | 3,31 | 3,17 | 3,17 | 3,03 | 3,15 | 3,09 | 3,14 |
SEER 12/7°C COMFORT LOW TEMP. | KWH/KWH | 4,28 | 4,35 | 4,28 | 4,24 | 4,26 | 4,43 | 4,44 | 4,25 |
ηs cool 12/7°C | % | 168 | 171 | 168 | 167 | 167 | 174 | 175 | 167 |
SEER 23/18°C COMFORT MEDIUM TEMP. | KWH/KWH | 5,17 | 5,32 | 5,13 | 5,07 | 4,97 | 5,31 | 5,29 | 5,12 |
SEPR 12/7°C PROCESS HIGH TEMP. | KWH/KWH | 5,21 | 5,25 | 5,19 | 5,10 | 5,10 | 5,32 | 5,37 | 5,39 |
UNIT + OPTION 15LS | |||||||||
NOMINAL COOLING CAPACITY | KW | 165 | 180 | 198 | 217 | 256 | 296 | 328 | 361 |
EER | KW/KW | 3,05 | 3,24 | 3,04 | 3,02 | 2,81 | 2,96 | 2,86 | 2,94 |
SEER 12/7°C COMFORT LOW TEMP. | KWH/KWH | 4,49 | 4,64 | 4,45 | 4,47 | 4,35 | 4,70 | 4,67 | 4,62 |
ηs cool 12/7°C | % | 177 | 183 | 175 | 176 | 171 | 185 | 184 | 182 |
SEER 23/18°C COMFORT MEDIUM TEMP. | KWH/KWH | 5,27 | 5,52 | 5,22 | 5,26 | 4,99 | 5,66 | 5,55 | 5,43 |
SEPR 12/7°C PROCESS HIGH TEMP. | KWH/KWH | 5,27 | 5,42 | 5,34 | 5,19 | 5,14 | 5,44 | 5,47 | 5,60 |
SOUND POWER LEVELS | |||||||||
STANDARD UNIT | dB(A) | 91,0 | 91,5 | 91,5 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | 93,0 | 93,5 |
UNIT + OPTION 15LS | dB(A) | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 86,5 | 86,5 | 87,5 | 87,5 | 88,0 |
STANDARD UNIT | |||||||||
LENGTH – WIDTH – HEIGHT | mm | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 3604 | 3604 | 3604 |
2253 | 2253 | 2258 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | ||
2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | ||
REFRIGERANT | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L | R32 / A2L |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.