Açıklama
AquaSnap® – Air-cooled liquid scroll chiller 30RB 40-160
Soğutucu akışkan: R-32
Kompresör: Scroll fixed-speed
Nominal soğutma kapasitesi: 40-160 kW
Ticari ve endüstriyel uygulamalar, kompakt tasarım, sessiz operasyon, değişken su akışı, kısmi ısı geri kazanımı sunar.
Sessiz operasyon, kolay ve hızlı kurulum, ekonomik operasyon, çevreye karşı sorumlu, üstün güvenilirlik, Novation® alüminyum micro-channel heat exchangers başlıca özellikleridir.
SmartVu™ control ve remote management (standard) kontrol seçenekleridir.
OPSİYONLAR: *Bobin korozyon koruması. *Orta veya düşük sıcaklıkta tuzlu su çözeltisi. *-20 ° C'ye kadar kış çalışması. *Kısmi ısı geri kazanımı. *Çok düşük gürültü seviyesi. *Menfezler ve muhafaza panelleri. *Pompa seçimine sahip hidrolik modül (yüksek veya düşük basınç / tek veya çift / sabit veya değişken hız). *Su tampon tankı modülü. *Genleşme tankı. *Donmayı önleme. *Lon, J-bus veya BacNet ağ geçidi. *Master / slave işlemi. * Free cooling DryCooler yönetimi. * Soft starter. *Değişken hızlı fanlar (Sürücü veya EC Motorlu). *Güçlendirilmiş EMC filtrasyonu. *Kaynaklı eşanjör bağlantı kiti.
30RB | 040R | 045R | 050R | 055R | 060R | 070R | 080R | 090R | 1008 | 120R | 140R | 160R | |
STANDARD UNIT | |||||||||||||
NOMINAL COOLING CAPACITY | KW | 41,8 | 47,3 | 52,9 | 56,1 | 63,6 | 71,2 | 81,2 | 93,4 | 107 | 124 | 140 | 160 |
EER | KW/KW | 2,95 | 2,94 | 2,93 | 2,97 | 2,89 | 2,90 | 2,78 | 2,97 | 2,83 | 2,85 | 2,87 | 2,78 |
SEER 12/7°C COMFORT LOW TEMP. | KWH/KWH | 4,41 | 4,48 | 4,50 | 4,62 | 4,41 | 4,31 | 4,24 | 4,38 | 4,51 | 4,57 | 4,46 | 4,37 |
ηs cool 12/7°C | % | 173 | 176 | 177 | 182 | 174 | 169 | 167 | 172 | 177 | 180 | 176 | 172 |
SEER 23/18°C COMFORT MEDIUM TEMP. | KWH/KWH | 5,74 | 5,76 | 5,71 | 5,83 | 5,38 | 5,41 | 5,19 | 5,31 | 5,62 | 5,59 | 5,53 | 5,27 |
SEPR 12/7°C PROCESS HIGH TEMP. | KWH/KWH | 6,30 | 6,23 | 6,23 | 6,21 | 5,92 | 5,46 | 5,21 | 5,45 | 6,19 | 5,25 | 5,37 | 6,15 |
SOUND POWER LEVELS** | |||||||||||||
STANDARD UNIT | dB(A) | 81,5 | 82,0 | 83,5 | 83,5 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 91,5 | 91,5 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
UNIT + OPTION 15LS | dB(A) | 78,5 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
STANDARD UNIT | |||||||||||||
LENGTH – WIDTH – HEIGHT | mm | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 2258 | 2258 | 2258 | 2258 | 2258 |
2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | ||
REFRIGERANT | R32 / A2L |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.