Açıklama
AquaForce® – Fixed-speed air-cooled screw chiller 30XBE
Soğutucu akışkan: R-410A
Kompresör: screw fixed-speed
Nominal soğutma kapasitesi: 16-41 kW
AquaForceTM 30XBE ve 30XBP sıvı soğutucular, tüm iklim koşullarında yüksek güvenilirlik ve ekonomik çalışmanın temel müşteri gereksinimleri olduğu ticari ve endüstriyel uygulamalar için ekonomik çözümdür.
Seride, 2 verimlilik seviyesinde mevcuttur:
- Değişken hızlı AC fan motorlu 30XBE standart ünitesi
- 30XBP premium ünite – hem tam yük hem de kısmi yük enerji verimliliğini artırmak için EC fanlarla donatılmıştır.
Ekonomik çalışma : Twin-rotor screw kompresör, yüksek verimli microchannels Novation® alüminyum kondenser, flooded shell-and-tube evaporatör, elektronik genleşme cihazlı ekonomizör sistemi mevcuttur.
Düşük çalışma sesi seviyeleri : Yağ ayırıcısına entegre boşaltma damperleri (Carrier patenti). Ekonomizör dönüş hattında susturucu. Yayılan gürültüyü azaltan kompresör ve yağ ayırıcı akustik muhafazası (opsiyonel). Geniş açılı V konfigürasyonunda kondenser serpantinleri. Kompozit malzemeden (Carrier patentli) yapılmış düşük gürültülü 6. nesil Flying Bird ™ fanlar. 30XBP versiyonunda invertör tahrikli EC fanlar. Başlatma gürültüsünü önleyen sert fan montajı (Carrier patenti).
Basit kurulum : Entegre hidrolik modül (opsiyonel). Basitleştirilmiş elektrik bağlantıları. Hızlı devreye alma.
Çevresel sorumluluk : R-134a soğutucu. micro-channel heat exchangers kullanımıyla soğutucu akışkan şarjında% 40 azalma. Sızdırmaz soğutucu akışkan devresi.
Olağanüstü güvenilirlik : Emme gazı ile soğutulan motor ve büyük yataklara sahip endüstriyel tip vidalı kompresörler. Arıza süresini en aza indiren kolay erişilebilir kompresör bileşenleri. Yüksek korozyon direncine sahip Novation® aluminium micro-channel ısı eşanjörleri (MCHE). Mekanik ve UV hasarına karşı gelişmiş direnç için buharlaştırıcı üzerinde alüminyum levha kaplamalı (opsiyonel) ısı yalıtımı. Otomatik uyarlamalı kontrol. Olağanüstü dayanıklılık testleri.
06T çift rotorlu vidalı kompresör : Maksimum yükte bile güvenilir ve dayanıklı çalışma için yağ basıncı ile yağlanan, büyük boyutlu makaralı rulmanlar. Kompresör soğutma kapasitesinin optimum ayarı. Bir arıza meydana gelirse, kompresör kapanmaz, ancak daha düşük kapasite ile çalışmaya devam eder (yüksüz mod). Boşaltma hattındaki susturucu, daha sessiz çalışma için deşarj gazı titreşimlerini önemli ölçüde azaltır. Kondenser, soğutucu akışkan devresinde dolaşan yağ miktarını en aza indiren ve onu kompresör işlevine yeniden yönlendiren bir yağ ayırıcı içerir.
SmartVu™ control, uzaktan yönetim (standart) kontrol seçenekleridir.
Opsiyonlar : *500 boyuta kadar alçak ve yüksek basınçlı pompalar. *Düşük gürültü, çok düşük gürültü. *Düşük tuzlu su veya çok düşük tuzlu su operasyonu. *DX free-cooling. *Isı geri kazanımı (heat recovery). *Yan muhafaza panelleri ve ızgaralar. *IP 54 kontrol kutusu. *Düşük ani akım. *Kompresör muhafazası. *Evaporatör ve pompalar alüminyum ceket. *Enviro-shieldTM ve Super Enviro-shieldTM MCHE kaplamaları. *Servis vanaları. *BACnet, JBus ve Lon iletişim arayüzleri. *Kablosuz bağlantı.
30XBE | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | |
Nominal cooling capacity | kW | 277 | 300 | 322 | 392 | 444 | 494 | 623 | 676 | 730 | 782 | 824,7 | 898,8 | 982,6 | 1143,0 | 1262,4 | 1329,6 | 1440,7 | 1511,5 | 1683,9 |
EER | kW/kW | 3,15 | 3,12 | 3,08 | 3,18 | 3,11 | 3,08 | 3,22 | 3,28 | 3,10 | 3,10 | 3,08 | 3,12 | 3,17 | 3,22 | 3,19 | 3,16 | 3,05 | 3,07 | 3,21 |
SEER 12/7°C Comfort low temp. | kWh/kWh | 4,47 | 4,46 | 4,40 | 4,33 | 4,56 | 4,55 | 4,55 | 4,62 | 4,56 | 4,55 | 4,56 | 4,56 | 4,60 | 4,58 | 4,61 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,56 |
ŋs cool 12/7°C | % | 176 | 175 | 173 | 170 | 179 | 179 | 179 | 182 | 179 | 179 | 179 | 179 | 181 | 180 | 181 | 179 | 179 | 179 | 179 |
SEPR 12/7°C Process high temp. | kWh/kWh | 5,70 | 5,69 | 5,65 | 5,78 | 5,72 | 5,74 | 5,68 | 5,79 | 5,63 | NA | 5,55 | 5,54 | 5,83 | 5,76 | 5,71 | 5,68 | 5,56 | 5,44 | 5,83 |
Sound power | dB(A) | 87 | 87 | 87 | 90 | 91 | 91 | 93 | 92 | 94 | 94 | 101 | 104 | 102 | 103 | 102 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Sound pressure at 10 m | dB(A) | 55 | 55 | 55 | 58 | 59 | 59 | 60 | 59 | 61 | 61 | 68 | 71 | 69 | 70 | 69 | 71 | 71 | 71 | 70 |
Length | mm | 3604 | 3604 | 3604 | 4798 | 4798 | 4798 | 7186 | 7186 | 7186 | 7186 | 7186 | 8380 | 9574 | 11962 | 11962 | 11962 | 11962 | 13157 | 8380/8380 |
Width | mm | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 |
Height | mm | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 |
Operating weight | l | 3040 | 3071 | 3091 | 3674 | 3737 | 3798 | 4797 | 4943 | 5201 | 5514 | 5563 | 6169 | 6665 | 7928 | 8069 | 8660 | 8735 | 9072 | 5935/5935 |
Compressors | 06T semi-hermetic screw compressor, 50 r/s | |||||||||||||||||||
Circuit A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Circuit B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Refrigerant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Capacity control | SmartVuTM, , Electronic Expansion Valve (EXV) | |||||||||||||||||||
Minimum capacity | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 |
Air heat exchanger | Aluminum micro-channel coils (MCHE) | |||||||||||||||||||
Fans | FLYING-BIRD 6, axial fan with rotating impeller | |||||||||||||||||||
Quantity | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 28 | |
Maximum total air flow | l/s | 28920 | 28920 | 28920 | 38560 | 38560 | 38560 | 53020 | 57840 | 57840 | 57840 | 57840 | 67480 | 77120 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 106040 | 134960 |
Maximum rotation speed | r/s | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
Water heat exchanger | Flooded multi-tube type | |||||||||||||||||||
Hydraulic module (option) | Pump, Victaulic screen filter, relief valve, water and air drain valve, | |||||||||||||||||||
Pump | Centrifugal pump, monocell, 48,3r/s, low or high pressure (as required), |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.