Açıklama
AquaForce® – Fixed-speed air-cooled screw chiller using HFO R-1234ze refrigerant 30XBEZE
Soğutucu akışkan: R-1234ze
Kompresör: screw fixed-speed
Nominal soğutma kapasitesi: 200-1.200 kW
AquaForceTM 30XBEZE ve 30XBPZE sıvı soğutucular, tüm iklim koşullarında yüksek güvenilirlik ve ekonomik çalışmanın temel müşteri gereksinimleri olduğu ticari ve endüstriyel uygulamalar için ekonomik çözümdür.
Seri, 2 verimlilik seviyesinde mevcuttur:
- Değişken hızlı AC fan motorlarına sahip 30XBEZE standart ünitesi – mevsimsel enerji verimliliği seviyelerini artırmak için ekonomik bir çözüm sunar.
30XBPZE premium ünite – hem tam yük hem de kısmi yük enerji verimliliğini iyileştirmek için EC fanlarla donatılmıştır.
Ekonomik çalışma : Twin-rotor screw kompresör, yüksek verimli microchannels Novation® alüminyum kondenser, flooded shell-and-tube evaporatör, elektronik genleşme cihazlı ekonomizör sistemi mevcuttur.
Düşük çalışma sesi seviyeleri : Yağ ayırıcısına entegre boşaltma damperleri (Carrier patenti). Ekonomizör dönüş hattında susturucu. Yayılan gürültüyü azaltan kompresör ve yağ ayırıcı akustik muhafazası (opsiyonel). Geniş açılı V konfigürasyonunda kondenser serpantinleri. Kompozit malzemeden (Carrier patentli) yapılmış düşük gürültülü 6. nesil Flying Bird ™ fanlar. 30XBPZE versiyonunda invertör tahrikli EC fanlar. Başlatma gürültüsünü önleyen sert fan montajı (Carrier patenti).
Basit kurulum : Entegre hidrolik modül (opsiyonel). Basitleştirilmiş elektrik bağlantıları. Hızlı devreye alma.
Çevresel sorumluluk : R-1234ze soğutucu. micro-channel heat exchangers kullanımıyla soğutucu akışkan şarjında% 40 azalma. Sızdırmaz soğutucu akışkan devresi.
Olağanüstü güvenilirlik : Emme gazı ile soğutulan motor ve büyük yataklara sahip endüstriyel tip vidalı kompresörler. Arıza süresini en aza indiren kolay erişilebilir kompresör bileşenleri. Yüksek korozyon direncine sahip Novation® aluminium micro-channel ısı eşanjörleri (MCHE). Mekanik ve UV hasarına karşı gelişmiş direnç için buharlaştırıcı üzerinde alüminyum levha kaplamalı (opsiyonel) ısı yalıtımı. Otomatik uyarlamalı kontrol. Olağanüstü dayanıklılık testleri.
06T çift rotorlu vidalı kompresör : Maksimum yükte bile güvenilir ve dayanıklı çalışma için yağ basıncı ile yağlanan, büyük boyutlu makaralı rulmanlar. Kompresör soğutma kapasitesinin optimum ayarı. Bir arıza meydana gelirse, kompresör kapanmaz, ancak daha düşük kapasite ile çalışmaya devam eder (yüksüz mod). Boşaltma hattındaki susturucu, daha sessiz çalışma için deşarj gazı titreşimlerini önemli ölçüde azaltır. Kondenser, soğutucu akışkan devresinde dolaşan yağ miktarını en aza indiren ve onu kompresör işlevine yeniden yönlendiren bir yağ ayırıcı içerir.
SmartVu™ control, uzaktan yönetim (standart) kontrol seçenekleridir.
Opsiyonlar : *400 boyuta kadar alçak ve yüksek basınçlı pompalar. *Düşük gürültü, çok düşük gürültü. *Düşük tuzlu su veya çok düşük tuzlu su operasyonu. *DX free-cooling. *Isı geri kazanımı (heat recovery). *Yan muhafaza panelleri ve ızgaralar. *IP 54 kontrol kutusu. *Düşük ani akım. *Kompresör muhafazası. *Evaporatör ve pompalar alüminyum ceket. *Enviro-shieldTM ve Super Enviro-shieldTM MCHE kaplamaları. *Servis vanaları. *BACnet, JBus ve Lon iletişim arayüzleri. *Kablosuz bağlantı.
30XBEZE | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 630 | 700 | 750 | 900 | 950 | 1050 | 1150 | 1200 | |
Nominal cooling capacity | kW | 210 | 229 | 246 | 298 | 340 | 380 | 472 | 520 | 556 | 592 | 628 | 684 | 755 | 877 | 957 | 1025 | 1120 | 1171 |
EER | kW/kW | 3,31 | 3,26 | 3,29 | 3,35 | 3,33 | 3,32 | 3,33 | 3,42 | 3,27 | 3,27 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,30 | 3,29 | 3,29 | 3,26 | 3,24 |
SEER 12/7°C Comfort low temp. | kWh/kWh | 4,65 | 4,57 | 4,54 | 4,49 | 4,51 | 4,51 | 4,67 | 4,78 | 4,60 | 4,59 | 4,59 | 4,61 | 4,59 | 4,67 | 4,62 | 4,61 | 4,64 | 4,59 |
ŋs cool 12/7°C | % | 183 | 180 | 179 | 177 | 177 | 177 | 184 | 188 | 181 | 181 | 181 | 181 | 180 | 184 | 182 | 181 | 183 | 181 |
SEPR 12/7°C Process high temp. | kWh/kWh | 6,23 | 6,36 | 6,43 | 6,26 | 6,24 | 6,34 | 6,36 | 6,39 | 6,03 | 6,06 | 5,93 | 6,10 | 5,99 | 5,94 | 5,64 | 6,01 | 5,92 | 5,95 |
Sound power | dB(A) | 99 | 99 | 99 | 99 | 101 | 99 | 101 | 99 | 103 | 103 | 101 | 104 | 102 | 103 | 102 | 104 | 104 | 104 |
Sound pressure at 10 m | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 67 | 68 | 66 | 70 | 70 | 68 | 71 | 69 | 70 | 69 | 71 | 71 | 71 |
Sound pressure at 1 m | dB(A) | 80 | 80 | 80 | 79 | 81 | 79 | 80 | 78 | 82 | 82 | 80 | 83 | 81 | 81 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Length | mm | 3604 | 3604 | 3604 | 4798 | 4798 | 4798 | 7186 | 7186 | 7186 | 7186 | 7186 | 8380 | 8380 | 10770 | 10770 | 11962 | 11962 | 13157 |
Width | mm | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 |
Height | mm | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 |
Operating weight | l | 3040 | 3071 | 3091 | 3674 | 3737 | 3798 | 4797 | 4943 | 5201 | 5514 | 5563 | 6168 | 6344 | 7687 | 7780 | 8660 | 8735 | 9072 |
Compressors | 06T semi-hermetic screw compressor, 50 r/s | ||||||||||||||||||
Circuit A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Circuit B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Refrigerant | R1234ze(E) / A2L | ||||||||||||||||||
Capacity control | SmartVuTM, Electronic Expansion Valve (EXV) | ||||||||||||||||||
Minimum capacity | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Air heat exchanger | Aluminum micro-channel coils (MCHE) | ||||||||||||||||||
Fans | Inverter driven Flying Bird (TM) VI fans with AC motors | ||||||||||||||||||
Quantity | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | |
Maximum total air flow | l/s | 28920 | 28920 | 28920 | 38560 | 38560 | 38560 | 53020 | 57840 | 57840 | 57840 | 57840 | 67480 | 67480 | 86760 | 86760 | 96400 | 96400 | 106040 |
Maximum rotation speed | r/s | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
Water heat exchanger | Flooded multi-tube type | ||||||||||||||||||
Water volume | l | 58 | 61 | 61 | 66 | 70 | 77 | 79 | 94 | 98 | 119 | 119 | 130 | 140 | 164 | 174 | 180 | 189 | 189 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.