Açıklama
AquaForce® – Fixed-speed water-cooled screw liquid chiller 30XW
Soğutucu akışkan: R-134a
Kompresör: Screw fixed-speed
Nominal soğutma kapasitesi: 270-1.760 kW
30XW sıvı soğutucular, tesisatçıların, danışmanların ve bina sahiplerinin optimum performans ve maksimum kaliteye ihtiyaç duyduğu endüstriyel ve ticari uygulamalar için birinci sınıf çözümdür.
DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ : *8.0'a kadar SEPR ve 7.2'ye kadar SEER.*Yüksek verimli bir motor ve soğutma kapasitesinin yük ile tam olarak eşleşmesine izin veren değişken kapasiteli bir valf ile donatılmış çift rotorlu vidalı kompresör. *Arttırılmış ısı değişim verimliliği için su basmış çok borulu ısı eşanjörleri. *Daha düşük bir yoğunlaşma basıncında çalışmaya ve evaporatör ısı değişim yüzeyinin geliştirilmiş kullanımına izin veren elektronik genleşme cihazı. *Artırılmış soğutma kapasitesi için elektronik genişletme cihazlı ekonomizör sistemi (30XW-P).
DÜŞÜK ÇALIŞMA SES SEVİYELERİ : *Kompresör tahliye hattındaki susturucular. *Ekonomizör dönüş hattındaki susturucular. *Yayılan sese en çok maruz kalan bileşenlerde akustik yalıtım. *Opsiyon 257 ile global birim ses seviyesini daha da düşürür.
KOLAY VE HIZLI KURULUM : *Kompakt tasarım. *Basitleştirilmiş elektrik bağlantıları. *Basitleştirilmiş hidrolik bağlantılar. *Hızlı devreye alma.
ÇEVRE BAKIMI : *R-134a soğutucu. *Sızdırmaz soğutucu akışkan devresi .
YÜKSEK GÜVENİLİRLİK VE KOLAY SERVİS : *Küresel performans artışı. *Arıza olasılığını en aza indirmek için ana bileşenler seçilir ve test edilir, ayrıca bu perspektifte birçok tasarım seçeneği alınmıştır. *Emme gazı ile soğutulan motora ve büyük yataklara sahip endüstriyel tip vidalı kompresörler. *İki bağımsız soğutucu akışkan devresi. *Otomatik uyarlamalı kontrol. *Olağanüstü dayanıklılık testleri.
06T ÇİFT ROTORLU VİDALI KOMPRESÖR : *Maksimum yükte bile güvenilir ve dayanıklı çalışma için yağ basıncı ile yağlanmış, büyük boyutlu makaralı rulmanlar ile donatılmıştır. *Kompresör soğutma kapasitesinin optimum ayarı. *Bir arıza meydana gelirse, kompresör kapanmaz, ancak daha düşük kapasite ile çalışmaya devam eder (yüksüz mod). *Tahliye hattındaki susturucu, daha sessiz çalışma için tahliye gazı titreşimlerini önemli ölçüde azaltır. *Kondenser, soğutucu akışkan devresinde dolaşan yağ miktarını en aza indiren ve onu kompresör işlevine yönlendiren bir yağ ayırıcı içerir.
30XW | 254 | 304 | 354 | 402 | 452 | 552 | 602 | 652 | 702 | 602 | 852 | 1002 | 1052 | 1154 | 1252 | 1352 | 1452 | 1652 | 1652 | 1702 | |
COOLING (FULL LOAD PERFORMANCES) | STANDARD VERSION (3O W) | ||||||||||||||||||||
NOMINAL CAPACITY | kW | 273 | 307 | 359 | 459 | 473 | 532 | 538 | 677 | 730 | 792 | 839 | 1017 | 1060 | 1141 | 1257 | 1342 | 1453 | 1547 | 1654 | 1728 |
EER | kW/kW | 5,32 | 5,30 | 5,24 | 5,21 | 5,35 | 5,21 | 5,17 | 5,39 | 5,30 | 5,19 | 5,39 | 5,26 | 5,20 | 5,30 | 5,69 | 5,51 | 5,36 | 5,29 | 5,59 | 5,60 |
SEASONAL EFFICIENCY | |||||||||||||||||||||
ESEER | kW/kW | 5,67 | 5,58 | 5,58 | 5,75 | 5,77 | 5,78 | 5,66 | 6,06 | 6,02 | 5,79 | 5,94 | 6,3 | 6,34 | 6,23 | 6,73 | 6,44 | 6,27 | 6,06 | 6,4 | 6,34 |
IPLV | kW/kW | 6,84 | 6,71 | 6,72 | 6,66 | 6,90 | 6,90 | 6,89 | 7,35 | 7,32 | 7,18 | 7,18 | 7,54 | 7,75 | 7,60 | 8,07 | 7,83 | 7,73 | 7,57 | 7,96 | 7,89 |
HEATING (FULL LOAD PERFORMANCES) | STANDARD VERSION (30XWH) | ||||||||||||||||||||
NOMINAL CAPACITY | kW | 317 | 358 | 421 | 500 | 529 | 599 | 632 | 751 | 813 | 887 | 967 | 1138 | 1190 | 1320 | 1384 | 1481 | 1612 | 1717 | 1891 | 1969 |
EER | kW/kW | 4,59 | 4,57 | 4,61 | 4,54 | 4,59 | 4,47 | 4,52 | 4,56 | 4,49 | 4,46 | 4,61 | 4,48 | 4,42 | 4,54 | 4,73 | 4,57 | 4,46 | 4,41 | 4,67 | 4,68 |
DEPTH | mm | 928 | 928 | 926 | 936 | 936 | 936 | 935 | 1040 | 1040 | 1040 | 1042 | 1036 | 1036 | 1036 | 1156 | 1156 | 1156 | 1156 | 1902 | 1902 |
LENGTH | mm | 2724 | 2724 | 2724 | 2741 | 2741 | 2741 | 2741 | 3059 | 3059 | 3059 | 2780 | 4025 | 4025 | 4025 | 4730 | 4730 | 4730 | 4730 | 4790 | 4790 |
HEIGHT | mm | 1567 | 1567 | 1567 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1848 | 1848 | 1848 | 1898 | 1870 | 1870 | 1925 | 2051 | 2051 | 2051 | 2051 | 1515 | 1515 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.