Açıklama
AquaSnap® – Air-cooled liquid scroll chiller 30RB 021
Soğutucu akışkan: R-410A
Kompresör: Scroll fixed-speed
Nominal soğutma kapasitesi: 21,6 kW
Aquasnap sıvı soğutucu serisi, ofislerin ve otellerin kliması gibi ticari uygulamalar için tasarlanmıştır.
Kolay ve hızlı kurulum, hidrolik modül, ekonomik operasyon, üstün güvenilirlik sunar.
Sessiz çalışma : Düşük titreşim seviyelerine sahip düşük gürültülü scroll kompresörler. Kompresör grubu, titreşim önleyici bağlantılar ile desteklenir.
Kolay ve hızlı kurulum: Entegre hidrolik modül. Az yer kaplayan ünite, her türlü mimari stile uyum sağlar. Kolayca çıkarılabilen paneller. Basitleştirilmiş elektrik bağlantıları. Hızlı devreye alma.
Ekonomik operasyon: Kısmi yükte artan enerji verimliliği. Azaltılmış bakım maliyetleri.
Çevresel bakım: Ozon tabakasına zarar vermeyen soğutucu akışkan R-410A. Sızdırmaz soğutucu akışkan devresi.
Üstün güvenilirlik: Son teknoloji ürünü konsept. Otomatik uyarlamalı kontrol. Olağanüstü dayanıklılık testleri.
30RB | 021 | |
Nominal cooling capacity | kW | 21,6 |
EER | kW/kW | 3,25 |
ESEER | kW/kW | 3,47 |
Operating weight | ||
Standard unit, with hydronic module | kg | 208 |
Standard unit, without hydronic module | kg | 93 |
Sound power level | dB(A) | 74 |
Sound pressure level at 10 m | dB(A) | 42 |
Dimensions | ||
Length x depth x height | mm | 1136 x 584 x 1579 |
Compressor | One hermetic scroll compressor | |
Refrigerant charge R-410A | kg | 6,4 |
teqCO2 | 13,4 | |
Control | Pro-Dialog+ | |
Fans | Two twin-speed axial fans, 3 blades | |
Diameter | mm | 495 |
Air flow | l/s | 2212 |
Speed | r/s | 14,5 |
Water heat exchanger | Plate heat exchanger, maximum operating pressure 1000 kPa | |
Water volume | l | 1,9 |
Air heat exchanger | Copper tubes and aluminium fins | |
Pipe diameter | in | 3/8 |
Number of rows | 2 | |
Number of pipes per row | 60 | |
Fin spacing | mm | 1,69 |
Water connections (BSP gas) | in | 1 |
Unit with hydronic module | Pump, screen filter, expansion tank, flow switch, automatic air purge valve, safety valve | |
Pump | One single-speed pump, maximum water-side operating pressure 400 kPa | |
Expansion tank capacity | l | 5 |
Entering water connection | in | 1-1/4 |
Leaving water connection | in | 1 |
Nominal operating current | A | 1,4 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.