Açıklama
AquaSnap® – Air-cooled liquid scroll chiller 30RB 026
Soğutucu akışkan: R-410A
Kompresör: Scroll fixed-speed
Nominal soğutma kapasitesi: 27,7 kW
Aquasnap sıvı soğutucu serisi, ofislerin ve otellerin kliması gibi ticari uygulamalar için tasarlanmıştır.
Kolay ve hızlı kurulum, hidrolik modül, ekonomik operasyon, üstün güvenilirlik sunar.
Sessiz çalışma : Düşük titreşim seviyelerine sahip düşük gürültülü scroll kompresörler. Kompresör grubu, titreşim önleyici bağlantılar ile desteklenir.
Kolay ve hızlı kurulum: Entegre hidrolik modül. Az yer kaplayan ünite, her türlü mimari stile uyum sağlar. Kolayca çıkarılabilen paneller. Basitleştirilmiş elektrik bağlantıları. Hızlı devreye alma.
Ekonomik operasyon: Kısmi yükte artan enerji verimliliği. Azaltılmış bakım maliyetleri.
Çevresel bakım: Ozon tabakasına zarar vermeyen soğutucu akışkan R-410A. Sızdırmaz soğutucu akışkan devresi.
Üstün güvenilirlik: Son teknoloji ürünü konsept. Otomatik uyarlamalı kontrol. Olağanüstü dayanıklılık testleri.
30RB | 026 | |
Nominal cooling capacity | kW | 27,7 |
EER | kW/kW | 3,24 |
ESEER | kW/kW | 3,44 |
Operating weight | ||
Standard unit, with hydronic module | kg | 255 |
Standard unit, without hydronic module | kg | 237 |
Sound power level | dB(A) | 78 |
Sound pressure level at 10 m | dB(A) | 46 |
Dimensions | ||
Length x depth x height | mm | 1002 x 824 x 1790 |
Compressor | One hermetic scroll compressor | |
Refrigerant charge R-410A | kg | 5,8 |
teqCO2 | 12,1 | |
Control | Pro-Dialog+ | |
Fans | One twin-speed axial fan, 7 blades | |
Diameter | mm | 710 |
Air flow | l/s | 3530 |
Speed | r/s | 15 |
Water heat exchanger | Plate heat exchanger, maximum operating pressure 1000 kPa | |
Water volume | l | 2,28 |
Air heat exchanger | Copper tubes and aluminium fins | |
Pipe diameter | in | 3/8 |
Number of rows | 2 | |
Number of pipes per row | 60 | |
Fin spacing | mm | 1,69 |
Water connections (BSP gas) | in | 1-1/4 |
Unit with hydronic module | Pump, screen filter, expansion tank, flow switch, automatic air purge valve, safety valve | |
Pump | One single-speed pump, maximum water-side operating pressure 400 kPa | |
Expansion tank capacity | l | 8 |
Entering water connection | in | 1-1/4 |
Leaving water connection | in | 1-1/4 |
Nominal operating current | A | 2,4 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.