Açıklama
AquaSnap® – Air-cooled liquid scroll chiller 30RBS
Soğutucu akışkan: R-410A
Kompresör: Scroll fixed-speed
Nominal soğutma kapasitesi: 44 kW
AquaSnap sıvı soğutucular serisi ticari (ofislerin, otellerin vb. İklimlendirilmesi) veya endüstriyel (düşük sıcaklıklı proses üniteleri vb.) uygulamalar için tasarlanmıştır.
Kompakt tasarım, sessiz operasyon, değişken su akışı, kısmi ısı geri kazanımı sunmaktadır.
Sessiz operasyon, kolay ve hızlı kurulum, ekonomik operasyon, çevre bakımı, üstün güvenilirlik, Novation® Alüminyum micro-channel heat exchangers başlıca özellikleridir.
SmartVu ™ kontrolü, uzaktan yönetim (standart) kontrol seçenekleridir.
OPSİYONLAR: *Bobin korozyon koruması. *Orta veya düşük sıcaklıkta tuzlu su çözeltisi. *-20 ° C'ye kadar kış çalışması. *Kısmi ısı geri kazanımı. *Çok düşük gürültü seviyesi. *Menfezler ve muhafaza panelleri. *Pompa seçimi ile hidrolik modül. *Su tampon tankı modülü. *Genleşme tankı. *Donmayı önleme. *Lon, J-Bus veya BacNet ağ geçidi. *Master / slave işlemi. *Free cooling DryCooler yönetimi. *Sigortasız ana bağlantı kesme anahtarı. *Soft starter. *Güçlendirilmiş EMC filtrasyonu. *Kaynaklı eşanjör bağlantı kiti.
30RBS | 045 | |
Nominal cooling capacity | kW | 44 |
EER | kW/kW | 3,34 |
Standard unit | ||
SEER 12/7°C Comfort low temp. | kWh/kWh | 4,07 |
Ƞs cool 12/7°C | % | 160 |
SEPR 12/7°C Process high temp. | kWh/kWh | 5,35 |
Sound levels | ||
Standard unit | ||
Sound power level | dB(A) | 81 |
Sound pressure level at 10 m | dB(A) | 49 |
Unit with option 15LS | ||
Sound power level | dB(A) | 80 |
Sound pressure level at 10 m(2) | dB(A) | 48 |
Dimensions | ||
Length | mm | 1061 |
Width | mm | 2050 |
Height | mm | 1330 |
Compressors | Hermetic scroll compressors, 48,3 r/s | |
Circuit A | 2 | |
Circuit B | – | |
No of control stages | 2 | |
Refrigerant charge with MCHE coil(3) | R-410A, GWP=2088 following ARI4 | |
Capacity control | SmartVuTM | |
Minimum capacity | % | 50 |
Condensers | All-aluminium microchannel heat exchanger (MCHE) | |
Fans | Axial Flying Bird IV with rotating shroud | |
Quantity | 1 | |
Maximum total air flow | l/s | 3883 |
Maximum rotation speed | r/s | 12 |
Evaporator | Direct expansion, plate heat exchanger | |
Water volume | l | 3,0 |
Expansion tank volume | l | 12 |
Expansion tank pressure | bar | 1 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.