Açıklama
Systemair SYSAQUA BLUE.H 35B Hava Soğutmalı Scroll Kompresörlü Chiller (Heat Pump)
SYSAQUA BLUE L Hava Soğutmalı Su Soğutma Grubu (Chiller) yeni yeşil teknoloji ile güvenilirliği ve yüksek performansıyla zaten bilinen mevcut SYSAQUA ürün yelpazemizin mükemmel bir kombinasyonundan doğmuştur. Doğal R290 (propan) soğutucu akışkan ile çalışır: sadece 3 olan GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) sayesinde piyasadaki en çevre dostu soğutucu akışkanlardan biridir!
● Sadece soğutma (L) versiyonu (tersinir (H) versiyonu da mevcuttur) ● Doğal R290 soğutucu (Propan) -> GWP = 3 ● Soğutma kapasitesi : 31,7 kW (6 üniteyi bir araya getirerek kapasitenizi 190kW'a kadar artırın) ● SEER: 4,33 ● Plakalı eşanjör ● Scroll kompresörler ● Çıkış Suyu Sıcaklığı (LWT): -15°C ila +18°C ● Dış Hava Sıcaklığı (OAT): -15°C ila +52°C
Avantajları : ● Süper çevre dostu bir birim ● Çok yüksek verimlilik ● Geniş çalışma limitleri ● Kolay bakım ● Düşük ayak izi ● AC CLOUD ile uzaktan kontrol edilebilir ● %100 fabrikada test edilmiştir ● Eurovent sertifikalı
Teçhizat : ● Kısmi yükte daha yüksek verimlilik için tandem ATEX scroll kompresörlere sahip bir soğutucu akışkan devresi ● Kapalı hücreli sentetik köpükle izole edilmiş paslanmaz çelik plakalı ısı eşanjörü ● Alüminyum kanatlara mekanik olarak genişletilmiş dikişsiz bakır borulardan yapılmış kanatlı bobin kondansatörü ● Sızıntı durumunda gazın ünitenin dışına çıkmasını sağlamak için güvenilir bir güvenlik havalandırma sistemi ● Pompasız hidrolik devre (seçenek olarak sunulan değişken sabit hızlı pompalar) ● Çalışma parametrelerini ve alarmları görüntüleyen harici bir kontrol paneli ile eksiksiz entegre kontrol sistemi ● Birçok iletişim protokolü mevcuttur (Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Bacnet MSTP veya Bacnet IP) ● Enerji tasarrufu ve azaltılmış ses seviyeleri için "Gece modu" ● Enerji tasarrufu için su yasası ● Dönüş ve çıkış suyu sıcaklık kontrolü ● Su filtresi ve su akış anahtarı ● Faz sırası izleme
SYSAQUA BLUE – Heat pump version | 35B | ||
Cooling capacity | kW | 31,7 | |
Power input | kW | 10,2 | |
Total EER 100% (1) | 3,10 | ||
Energy class EER (2) | A | ||
SEER (2) | 4,33 | ||
ₙsc (2) | 170,0 | ||
Energy class SEER | C | ||
Heating capacity | kW | 35,4 | |
Power input | kW | 10,3 | |
Total COP 100% (1) | 3,45 | ||
SCOP (2) | 3,54 | ||
ₙsh (2) | 139,0 | ||
Energy class SCOP (2) | A+ | ||
Power supply | 400V/3ph+N/50Hz | ||
Startup type | Direct | ||
Maximum operating current | A | 34,3 | |
Startup current (without Soft Starter) | A | 120,4 | |
Startup current (with Soft Starter) | A | 55,0 | |
REFRIGERANT | |||
Type | R290 | ||
Number of refrigerant circuit | 1 | ||
Charge | kg | 2,77 | |
COMPRESSORSS | |||
Number | 2 | ||
Type | Scroll | ||
Part load steps | % | 0/50/100 | |
Crankcase heater | W | 2 X 53 | |
EVAPORATOR | |||
Number | 1 | ||
Type | Plate | ||
Cooling mode | Water flow | m³/h | 5,55 |
Water pressure drop | kPa | 19,00 | |
Heating mode | Water flow | m³/h | 6,16 |
Water pressure drop | kPa | 22,50 | |
Water volume | l | 3,32 | |
Antifreeze heater | W | 30 | |
COIL | |||
Number | 1 | ||
Frontal surface | m2 | 2,79 | |
Number of rows | 2 | ||
FAN | |||
Number | 1 | ||
STD | Air flow | m³/h | 15840 |
Rotational speed | tr/mn | 675 | |
Power input each fan | W | 695 | |
HPF | Air flow | m³/h | 15840 |
Rotational speed | tr/mn | 874 | |
Power input each fan | W | 1922 | |
Static pressure | Pa | 170 | |
WATER CONNECTIONS | |||
Type | Male gas threaded | ||
Inlet diameter | pouces | 1"1/2 | |
Outlet diameter | pouces | 1"1/2 | |
BUFFER TANK (OPTION) | |||
Volume | L | 100 | |
DIMENSIONS | |||
Length | mm | 1000 | |
Width | mm | 1000 | |
Height | STD | mm | 1983 |
HPF | mm | 2025 | |
WEIGHT | Operating weight | kg | 312 |
ACOUSTICAL DATA | Sound power level | dB(A) | 83 |
Sound pressure level (*) | dB(A) | 55 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.